
![]() |
您当前的位置ζ :首页 - 产品目录--吸收式单刀双掷开关 | 返回首页 |
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB) | 驻波VSWR | 隔离度(dB) | 承受功率(W) | 开关速度(ns) | 外形 |
RWK2-1802 | 0.1~2 | 1.2 | 1.5 | 80 | 0.5 | 150 | R201 或 R202 |
RWK2-2802 | 2~8 | 2.0 | 1.6 | 80 | 0.5 | 150 | |
RWK2-3802 | 8~18 | 2.7 | 1.8 | 80 | 0.5 | 150 | |
RWK2-4802 | 2~18 | 3.0 | 2.0 | 80 | 0.5 | 150 |
以上数据为25℃条件下特征值
上述开关速度为不带驱动器的开关速度,带◤驱动器的开关速度为30ns
上述SPDT为不带驱动器的型号,带驱动器的型号加后缀/D。
环境条件:振动:10g 冲击:50g
存储温度:-60℃~+125℃ 工作温度:-55℃~+85℃