
![]() |
您当前的位♂置:首页 - 产品目录--反射式单刀双掷开▲关 | 返回首页 |
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB) | 驻波VSWR | 隔离度(dB) | 承受功率(W) | 开关速度(ns) |
RWK2-1801 | 0.1~2 | 1.1 | 1.5 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK2-2801 | 2~8 | 1.9 | 1.6 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK2-3801 | 8~18 | 2.6 | 1.8 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK2-4801 | 2~18 | 2.8 | 2.0 | 80 | 0.5 | 150 |
以上数据为25℃条ξ 件下特征值
上述开关速度为不带驱动器的开关速度,带驱动器的开关▓速度为30ns
上述SPDT为不带驱动器的型号,带驱动器的型号加后缀/D。
环境条件:振动:10g 冲击:50g
存储温度:-60℃~+125℃ 工作温度:-55℃~+85℃