
![]() |
您当前的位置:首页 - 产品目录--吸收式单刀单掷开关 | 返回首页 |
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB) | 驻波VSWR | 隔离度(dB) | 承受功率(W) | 开关速度(ns) |
RWK1-1802 | 0.1~2 | 1.2 | 1.5 | 80 | 1 | 50 |
RWK1-2802 | 2~8 | 2.0 | 1.5 | 80 | 1 | 50 |
RWK1-3802 | 8~18 | 2.6 | 1.8 | 80 | 1 | 50 |
RWK1-4802 | 2~18 | 2.8 | 2.0 | 80 | 1 | 50 |
以上数据为25℃条件下特征值☆
环境条件:振动:10g 冲击:50g
存储温度:-60℃~+125℃ 工作温度:-55℃~+85℃