
![]() |
您当前的位置:首页 - 产品目录--微波限幅╲器 | 返回首页 |
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB) | 驻波VSWR | 恢复时间(nS) | 承受功率 | 限幅电平(mW) | |
Pcw(W) | Pp(W) | ||||||
RWX1-180 | 0.1~2 | 0.5 | 1.5 | 50 | 1 | 100 | 10 |
RWX1-280 | 2~8 | 1.4 | 1.5 | 50 | 1 | 100 | 10 |
RWX1-380 | 8~18 | 1.8 | 1.8 | 50 | 1 | 100 | 10 |
RWX1-480 | 2~18 | 2.0 | 2.0 | 50 | 1 | 100 | 10 |
以↙上数据为25℃条件★下特征值
上∞述系列限幅器的承受功率Pp一般为◇脉宽1uS,占空比为0.1%
环境条件:振动:10g 冲击:50g
存储温度:-60℃~+125℃ 工作温度:-55℃~+85℃