
![]() |
您当前的位↘置:首页 - 产品目录--电╱调衰减器 | 返回首页 |
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB) | 驻波VSWR | 衰减量(dB) | 承受功率(W) | 平坦度(±dB) |
RWS1-1802 | 0.1~2 | 1.0 | 1.5 | 50 | 1 | 100 |
RWS1-2802 | 2~8 | 1.8 | 1.5 | 50 | 1 | 100 |
RWS1-3802 | 8~18 | 2.6 | 1.8 | 50 | 1 | 100 |
RWS1-4802 | 2~18 | 2.6 | 2.0 | 50 | 1 | 100 |
以上数据为25℃条件下特征值
上述JSJ系列衰减器为模拟控╲制的型号,数字控制的衰减器型号加后缀/D。
环境条件:振动:10g 冲击:50g
存储温度:-60℃~+125℃ 工作温度:-55℃~+85℃