
![]() |
您当前的位置:首页 - 产品目录--脉冲①调制器 | 返回首页 |
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB) | 驻波VSWR | 调制深度(dB) | 承受功率(W) | 调制速度(ns) |
RWT1-1802 | 0.1~2 | 1.0 | 1.5 | 80 | 1 | 100 |
RWT1-2802 | 2~8 | 1.8 | 1.6 | 80 | 1 | 100 |
RWT1-3802 | 8~18 | 2.6 | 1.8 | 80 | 1 | 100 |
RWT1-4802 | 2~18 | 2.6 | 2.0 | 80 | 1 | 100 |
以上数据①为25℃条件下特征值
上述调制速度为不带驱动ㄨ器的开关速度,带驱动器的开关速度为30ns
上述JTZ系列调制器为不带驱动器的型号,带驱动器的型号加后缀/D。
环境条件:振动:10g 冲击:50g
存储温度:-60℃~+125℃ 工作温度:-55℃~+85℃